Valimiskulude aruanne
RAHALISED ANNETUSED
Kuupäev | Annetuse suurus | Ees- ja perekonnanimi |
| EEK |
|
06.05.2009 | 1000 | Aleksander Frosch |
06.05.2009 | 500 | Sirle Pae |
07.05.2009 | 5000 | Andrus Prous |
07.05.2009 | 10 000 | Ülle Kraft |
08.05.2009 | 300 | Sirje Rebane |
10.05.2009 | 3000 | Priit Heinsalu |
11.05.2009 | 500 | Reio Riisna |
14.05.2009 | 500 | Merle Lehtorg |
28.05.2009 | 3000 | Anu Kannike |
01.06.2009 | 1000 | Tiit Kõmper |
02.06.2009 | 500 | Arvi Kristjan Rehand |
03.06.2009 | 10 000 | Alar Kotli |
04.06.2009 | 1000 | Külli Peters |
09.06.2009 | 39 500 | Jaan Toots |
ANNETUSED KOKKU | 75800 |
TEGEVUSTOETUSED
Ees- ja perekonnanimi | Tegevus |
Mari Tarand |
Kautsjoni tasumine valimiskomisjonile |
Aldo Tammsaar | Kinoekraanide kasutamise võimaldamine |
Artur Talvik | Multifilmi produtseerimine |
Argo Almann | 3 välireklaami 3 päeva |
ISIKLIKUD VAHENDID
| EEK |
Postikulud - ümbrikud ja margid | 350 |
Alko-narko test Wismari haiglas | 300 |
|
|
Kokku EEK: | 650 |
KULUD
|

Kategooriad:annetused valimiskulude aruanne









Lisa kommentaar